1) ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း- API6D၊ ANSI B16.34၊ API599
2) စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်း- API598၊ API6D
3) မျက်နှာချင်းဆိုင် အတိုင်းအတာ- ANSI B16.10
4) Flanged end- ANSI B16.5၊ B16.47 စီးရီး A နှင့် SERIES B
5) Butt-welding end- ANSI B16.25
6) Socket weld end- ANSI B16.11
7) Screwed end- ANSI B1.20.1
နာမည် | ကာဗွန်သံမဏိPlug Valve |
အမှတ်တံဆိပ်- | NSW/ NEWSWAY |
စံနှုန်း သို့မဟုတ် စံမမီပါ- | API 599 |
ဖွဲ့စည်းပုံ- | lubricated plug valves များ |
ဖိအား- | 150LB၊ 300LB၊ 600LB၊ 900LB၊ 1500LB |
ပါဝါ- | အလယ်အလတ်ဖြင့် မောင်းနှင်ပါ။ |
ပစ္စည်း- | ကာဗွန်သံမဏိ |
မီဒီယာ အပူချိန် | -၂၉ ဒီဂရီC ~ 200 Deg ။ဂ |
မီဒီယာ- | ရေနံစိမ်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စတာတွေ၊ |
ဆိပ်ကမ်းအရွယ်အစား- | ၈ လက်မ မြှင့်တင်ထားသော မျက်နှာ RF Flange |
1) အရွယ်အစား 1/2" မှ 36"
2) အတန်းအစား 150LB မှ 2500LB
3) အမျိုးအစား- ချောဆီ သွယ်တန်းထားသော ပလပ်ပေါက် အဆို့ရှင်၊ ပြောင်းပြန်ဖိအားချိန်ခွင်လျှာ ချောဆီ ပလပ်ပေါက် အဆို့ရှင် (venturi ပုံစံ၊ ပုံမှန်ပုံစံ)၊ လက်စွပ်အမျိုးအစား ပျော့ပျောင်းသော အလုံပိတ် ပလပ်ပေါက် အဆို့ရှင်
4) ပစ္စည်း- WCB၊ WCC၊ WC6၊ WC9၊ C5၊ C12၊ CF8၊ CF8M၊ CF3၊ CF3M၊ CN7M၊ LCB၊ LCC၊ ALLOY 20၊ CAST IRON စသည်တို့
5) လည်ပတ်မှု- လီဗာ၊ ဂီယာ
ထိပ်တန်းဝင်ရောက်မှုအမျိုးအစား၊ ကိုယ်တိုင်ချောဆီထည့်သည်။
ဖော်ပြချက်-
ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း- ANSI B16.34၊ API 6D၊ API 598၊
API 6A
မျက်နှာချင်းဆိုင် အတိုင်းအတာ- ANSI B16.10၊ API 6A
အနားကွပ်အတိုင်းအတာများ- ANSI B16.5၊ API 6A
Butt-welding အဆုံးများ- ANSI B16.25
ချည်စွန်းများ- ANSI B2.1၊ API 5B
Socket ဂဟေဆော်ထားသော အစွန်းများ- ANSI B16.11
ဖိအားစမ်းသပ်မှု- API 598၊ API6D
မီးဘေးကင်းသောစမ်းသပ်မှု- API607၊ API6FA၊ BS6755၊ ISO 10497
သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်- NACE-MR-0175
အရွယ်အစား 1/2"-18"
ကိုယ်ထည်/ဦးထုပ်နှင့် အနားသတ်ပစ္စည်းများ
ကိုယ်ထည်/ဦးထုပ်/ပလပ် | WCB၊ LCB၊ LCC၊ CF8၊ CF8M၊ CF3 နှင့် CF3M စသည်တို့ |
ချုံ့ရန် (Disc/ကိုယ်ထည်ထိုင်ခုံ) | PTFE, 13Cr |
အစိတ်အပိုင်းများ၏စံချိန်စံညွှန်းပစ္စည်းများ
မရှိ | အစိတ်အပိုင်းများ | သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ |
1 | ခန္ဓာ | ASTM A216 WCB |
2 | အင်္ကျီလက် | PTFE |
3 | ပလပ် | ASTM A216 WCB |
4 | ပန်းကန် | PTFE |
5 | ချိန်ညှိပန်းကန် | ASTM A216 WCB |
6 | ကာဗာ | ASTM A216 WCB |
7 | ချိန်ညှိသောတံ | ASTM A193 B7 |
8 | အခွံမာသီး | ASTM A194 2H |
5 | မင်းတုံး | ASTM A193 B7 |
6 | အထောက်အပံ့ | |
7 | Worm ဂီယာ |
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာနှင့် လက်မ) နှင့် အလေးချိန်
အတန်း ၁၅၀
အရွယ်အစား (လက်မ) | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁.၁/၂ | 2 | ၂.၁/၂ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Threaded) | ၁၁၅ | ၁၁၅ | ၁၁၉ | ၁၅၀ | ၁၆၅ | ၁၉၅ | ၂၅၄ | ၂၉၂ | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | ၁၀၈ | ၁၁၇ | ၁၂၇ | ၁၆၅ | ၁၇၈ | ၁၉၁ | ၂၀၃ | ၂၂၉ | ၂၆၈ | ၂၉၂ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၃၈၁ | ၄၀၆ |
L (RTJ) | ၁၀၈ | ၁၁၇ | ၁၄၀ | ၁၇၈ | ၁၉၁ | ၂၀၄ | ၂၁၆ | ၂၄၂ | ၂၈၁ | ၃၀၅ | ၃၄၃ | ၃၆၉ | ၃၉၄ | ၄၁၉ |
L ( Butt welded ) | ၁၄၀ | ၁၄၉ | ၁၇၂ | ၂၄၁ | ၂၆၇ | ၃၀၅ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၄၅၇ | ၅၂၁ | ၅၅၉ | ၆၃၅ | ၇၆၂ | ၈၃၈ |
L (socket welded) | ၃၄၅ | ၃၃၉ | ၃၃၉ | ၆၆၄ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H (ထိပ်မှဗဟို) | 89 | 89 | ၁၁၄ | ၁၁၂ | ၂၂၈ | ၂၅၁ | ၂၇၆ | ၂၇၆ | ၃၁၈ | ၃၈၁ | ၄၄၄ | ၅၈၄ | ၆၂၂ | ၆၂၂ |
D(အနားကွပ် အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ) | 92 | ၁၀၂ | ၁၀၈ | ၁၂၇ | ၁၅၂ | ၁၇၈ | ၁၉၀ | ၂၂၉ | ၂၇၉ | ၃၄၃ | ၄၀၆ | ၄၈၃ | ၅၃၃ | ၅၉၇ |
အတန်း ၃၀၀
အရွယ်အစား (လက်မ) | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁.၁/၂ | 2 | ၂.၁/၂ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Threaded) | ၁၀၂ | ၁၀၂ | ၁၁၉ | ၁၅၅ | ၁၈၅ | ၂၅၀ | ၂၇၀ | ၃၃၀ | — | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | ၁၄၀ | ၁၅၂ | ၁၆၅ | ၁၉၁ | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၂၈၃ | ၃၀၅ | ၄၀၃ | ၄၁၉ | ၄၅၇ | ၅၀၂ | ၇၆၂ | ၈၃၈ | ၉၁၄ |
L (RTJ) | ၁၅၁ | ၁၆၅ | ၁၇၈ | ၂၀၄ | ၂၃၂ | ၂၅၇ | ၂၉၉ | ၃၂၁ | ၄၁၉ | ၄၃၅ | ၄၇၃ | ၅၁၈ | ၇၇၈ | ၈၅၄ | ၉၃၀ |
L ( Butt welded ) | ၁၄၀ | ၁၄၉ | ၁၇၂ | ၂၄၁ | ၂၆၇ | ၃၀၅ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၄၅၇ | ၅၂၁ | ၅၅၉ | ၆၃၅ | ၇၆၂ | ၈၃၈ | ၉၁၄ |
H (ထိပ်မှဗဟို) | 89 | 89 | ၁၁၄ | ၁၁၂ | ၂၂၈ | ၂၅၁ | ၂၇၆ | ၂၇၆ | ၃၁၈ | ၃၈၁ | ၄၄၄ | ၅၈၄ | ၆၂၂ | ၆၂၂ | ၆၇၀ |
D(အနားကွပ် အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ) | 95 | ၁၁၇ | ၁၂၄ | ၁၅၆ | ၁၆၅ | ၁၉၀ | ၂၁၀ | ၂၅၄ | ၃၁၈ | ၃၈၁ | ၃၄၅ | ၅၂၁ | ၅၈၄ | ၆၄၈ | ၇၁၁ |
အတန်း ၆၀၀
အရွယ်အစား (လက်မ) | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁.၁/၂ | 2 | ၂.၁/၂ | 3 | 4 |
L (Threaded) | ၁၁၆ | ၁၁၆ | ၁၄၉ | ၁၇၅ | ၁၉၀ | ၂၁၀ | ၂၈၄ | ၃၂၆ |
L (RF) | ၁၆၅ | ၁၉၀ | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၂၉၂ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၄၃၂ |
L (RTJ) | ၁၆၃ | ၁၉၀ | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၃၉၅ | ၃၃၃ | ၃၅၉ | ၄၃၅ |
L ( Butt welded ) | ၁၆၅ | ၁၉၁ | ၂၁၆ | ၂၄၁ | ၂၉၂ | ၃၃၀ | ၃၅၆ | ၄၃၂ |
H (ထိပ်မှဗဟို) | ၁၅၉ | ၁၅၉ | ၁၇၄ | ၁၉၄ | ၂၂၈ | ၂၅၁ | ၂၇၆ | ၂၇၆ |
D(အနားကွပ် အပြင်ဘက်အတိုင်းအတာ) | 95 | ၁၁၈ | ၁၂၄ | ၁၅၆ | ၁၆၅ | ၁၉၀ | ၂၁၀ | ၂၇၃ |