ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်- API 602၊ ASME B16.34၊ BS1873၊ JIS B2071၊ B2081
စစ်ဆေးခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်း- API598
မျက်နှာချင်းဆိုင် အတိုင်းအတာ- ASME B16.34၊ BS5352 MSS SP-118
End Flange Dimension- ASME B16.5
Butt-welding End Dimensions- ASME B 16.25 သို့
Threaded End- NPT ANSI B1.20.1၊ BSP၊ BSPT၊
Socket-weld End- ASME B16.11
မဟုတ်ဘူး | အပိုင်းအမည် | CS မှ ASTM | ASTM အထိ | SS မှ ASTM | |
A105/ALU-BRONZE ဟုရိုက်ပါ။ | F22 ဟုရိုက်ပါ။ | F304(L) အမျိုးအစား | F316(L) အမျိုးအစား | ||
1 | ခန္ဓာ | A105/ALU-BRONZE | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | ထိုင်ခုံကွင်း | A276 ၄၂၀ | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | သပ် | A276 410 နှင့် 430 / ALU-BRONZE | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | ပင်စည် | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | Gasket | မောင်ချောနွယ် SS + ဂရပ်ဖိုက် | SS + PTFE | ||
6 | ဦးထုပ်ဆောင်း | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | တံ | A276 ၄၂၀ | A276 304 | ||
9 | ဂလင်း | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | Gland Nut | A193 2H | A194 ၄ | A194 ၈ | A194 8M |
13 | Yoke Nut | A276 410 | |||
14 | HWLock Nut | A194 2H | A194 ၄ | A194 ၈ | A194 8M |
15 | နံမည်ပြား | SS | |||
16 | လက်ကိုင်ဘီး | A197 | |||
17 | Bearing Gasket ၊ | A473 431 | |||
18 | ပင်မထုပ်ပိုးခြင်း။ | Flexible Graphite | PTFE | ||
အလတ်စား | WOGetc | WOGetc | HNO3CH3OOH စသည်တို့ဖြစ်သည်။ | ||
သင့်လျော်သောအပူချိန် | စာ-၂၉ ၄၂၅ | စာ-၂၉ ၅၅၀ | စာ-၂၉ ၁၈၀ |
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) နှင့် အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)
NPS | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁/၄ | ၁-၁/၂ | 2 | ||
L(RF)L1(BW) | ၁၅၀ | ၁၀၈ | ၁၁၇ | ၁၂၇ | ၁၄၀ | ၁၆၅ | ၂၀၃ | |
၃၀၀ | ၁၄၀ | ၁၅၂ | ၁၆၅ | ၁၇၈ | ၁၉၀ | ၂၁၆ | ||
၆၀၀ | ၁၆၅ | ၁၉၀ | ၂၁၆ | ၂၂၉ | ၂၄၁ | ၂၉၂ | ||
H(OPEN) | 150,300 | ၁၅၈ | ၁၆၉ | ၁၉၇ | ၂၃၆ | ၂၄၆ | ၂၈၃ | |
၆၀၀ | ၁၆၉ | ၁၉၇ | ၂၃၆ | ၂၄၆ | ၂၈၃ | ၃၂၀ | ||
W | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၂၅ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၈၀ | ||
အလေးချိန် | ၁၅၀ | RF | ၄.၅ | ၅.၂ | ၈.၂ | ၁၁.၅ | ၁၂.၅ | ၂၀.၃ |
BW | ၂.၈ | ၃.၃ | ၅.၄ | ၇.၁ | ၈.၂ | ၁၂.၅ | ||
၃၀၀ | RF | ၄.၈ | ၆.၂ | ၉.၃ | 14 | ၁၅.၅ | ၂၃.၄ | |
BW | ၃.၅ | ၄.၄ | ၆.၈ | ၈.၁ | ၉.၂ | ၁၅.၄ | ||
၆၀၀ | RF | ၅.၉ | ၇.၄ | ၁၀.၄ | ၁၆.၂ | ၁၇.၅ | ၂၈.၃ | |
BW | ၄.၅ | ၅.၁ | ၈.၂ | ၁၀.၅ | ၁၂.၄ | 20.1 |
အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) နှင့် အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်)
NPS | ၁/၂ | ၃/၄ | 1 | ၁/၄ | ၁-၁/၂ | 2 | |
L(RTJ) | ၉၀၀,၁၅၀၀ | ၂၁၆ | ၂၂၉ | ၂၅၄ | ၂၇၉ | ၃၀၅ | ၃၇၁ |
L1(BW) | ၉၀၀,၁၅၀၀ | ၂၁၆ | ၂၂၉ | ၂၅၄ | ၂၇၉ | ၃၀၅ | ၃၆၈ |
H(OPEN) | ၁၉၇ | ၁၉၇ | ၂၃၆ | ၂၄၆ | ၂၈၃ | ၃၃၀ | |
W | ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၈၀ | ၂၀၀ | |
အလေးချိန် | RTJ | ၇.၂ | ၁၁.၅ | ၁၅.၆ | ၁၆.၂ | ၂၂.၆ | ၃၂.၈ |
BW | ၅.၂ | ၉.၃ | ၁၂.၄ | ၁၃.၈ | ၁၈.၉ | ၂၇.၅ |